| MSA 1060 | MSA 2060 | MSA 2062 |
控制器 | 双控 | 双控 | 双控 |
存储芯片 | 4 颗 | 4 颗 | 4 颗 |
缓存 | 24GB |
硬盘槽位类型 | 24SFF | 12LFF或24SFF | 12LFF或24SFF |
硬盘类型 | SSD、SAS、NL-SAS | SSD、SAS、NL-SAS | SSD、SAS、NL-SAS |
SSD智能缓存 | 选配 | 选配 | 标配 2 块 1.92TB SSD |
高级数据服务许可 | 选配 | 选配 | 标配 |
RAID级别 | RAID1、5、6、10、MSA DP+ |
端口类型 | 16Gb FC、10Gb iSCSI、12Gb SAS |
端口数量 | 4 | 8 | 8 |
可扩展JBOD数量 | 3 | 9 | 9 |
JBOD扩展方式 | 支持LFF、SFF JBOD 混合扩展 |
数据保护 | 快照 、卷复制 、远程复制、 容错条带再平衡 |
高级数据服务 | 实时智能分层(智能写感知)、 精简配置、空间回收、 精简重建、虚拟层关联 |
应用集成 | VMware vCenter, vStorage (VAAI), Zerto, Arxscan |
监控功能 | 智能状态检测 |
管理功能 | Web-based UI (SMU V4), OneView vCenter, RESTful Interface with Redfish standard |
电源 | 1*AC + 1*AC 100-240 VAC,50/60 Hz.,4.5-1.9A;48-60 VDC,10.4A/8.3A |
系统规格 | 12LFF/24SFF:89.0mm x 483mm x 508mm |
重量 | 主机 :12LFF:9 kg(不含硬盘)、32 kg(满配);24SFF:9 kg(不含硬盘)、32 kg(满配) 扩展柜 :12LFF:5 kg(不含硬盘)、28 kg(满配);24SFF:5 kg(不含硬盘)、25 kg(满配) |
环境温度 | 工作:5℃~ 40℃ 贮存:-40℃~ 70℃ |
环境湿度 | 工作:10% ~ 90%( 无冷凝) 贮存:最高93%( 无冷凝) |
服务 | 标配:3年7*24小时 4小时相应 |
选配:4至5年7*24小时 4小时相应、硬盘不返还、主动式等高级别服务 |